Sorella Di Neve (2024 ITA/NOR) [720p][FHC]
Informazioni
- Categoria: Film
- Data: 2024-11-29 14:01
- Dimensione: 2 GiB
20
6
0
Ultimo aggiornamento: 2024-12-04 04:24
Seed
Leech
Completi
Hash:
59440683d3a1df625858197c84454eafc0cb2db3
Download
TITOLO ORIGINALE: Snøsøsteren
GENERE: Drammatico
ANNO: 2024
REGIA: Cecilie A. Mosli
ATTORI: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Advika, Gunnar Eiriksson, Sampda Sharma, Jan Sælid, Ole Steinkjer Øyen
PAESE: Norvegia
DURATA: 96 Min
PRODUZIONE: Anonymous Content Nordic
Un ragazzino la cui famiglia ha dimenticato il Natale dopo un lutto instaura un legame inaspettato e confortante con una coetanea vivace e piena di spirito natalizio.
[ Info sul file ]
Nome: Sorella di neve (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ATMOS NOR H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 29 Nov 2024 09:59:27 +0100
Dimensione: 2,142,704,724 bytes (2043.442463 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:37:52 (5871.68 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 29 Nov 2024 09:59:20 +0100
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Norwegian Bokmål] {nob}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Norwegian Bokmål [SDH]] {nob}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v87.0 ('Black as the Sky') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 9.831591
Deviazione standard: 2.074001
Media pesata dev. std.: 1.805003
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,107,473,038 bytes (1056.168592 MiB)
Durata: 01:37:51 (5871.416573 s)
Bitrate (bs): 1508.96878 kbps
Qf: 0.068222
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1270 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2109
User data: vbv_bufsize=3514 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1878 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1545 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1872 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1443 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1677 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2007 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1729 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1496 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1498 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1167 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1782 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2054 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2042 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1711 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1304 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=880 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1230 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1634 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1881 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1534 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1631 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1828 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1518 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1785 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1526 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1768 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1628 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1663 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2109 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1896 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1359 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1854 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1633 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1190 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1547 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1680 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1788 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1667 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1407 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1067 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1706 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2021 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1985 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1996 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1962 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1573 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1201 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1022 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1490 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1525 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1581 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1364 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1509 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1594 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1094 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1334 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1673 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1524 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1208 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1455 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1467 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1544 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1397 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1546 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1152 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1400 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1493 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1660 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=992 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1241 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1748 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1428 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1648 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=786 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1389 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1367 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=171 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=73
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2109 | vbv_bufsize=3514
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 140,914
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 48510 ( 34.425 %) #######
B-slices: 88441 ( 62.762 %) #############
I-slices: 3963 ( 2.812 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 9.883049
deviazione standard: 2.186321
max DRF: 24
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 12347 ( 8.762 %) ##
DRF=7: 8359 ( 5.932 %) #
DRF=8: 14189 ( 10.069 %) ##
DRF=9: 20687 ( 14.681 %) ###
DRF=10: 30321 ( 21.517 %) ####
DRF=11: 24906 ( 17.675 %) ####
DRF=12: 19597 ( 13.907 %) ###
DRF=13: 6472 ( 4.593 %) #
DRF=14: 1845 ( 1.309 %)
DRF=15: 738 ( 0.524 %)
DRF=16: 421 ( 0.299 %)
DRF=17: 180 ( 0.128 %)
DRF=18: 206 ( 0.146 %)
DRF=19: 252 ( 0.179 %)
DRF=20: 54 ( 0.038 %)
DRF=21: 90 ( 0.064 %)
DRF=22: 66 ( 0.047 %)
DRF=23: 136 ( 0.097 %)
DRF=24: 48 ( 0.034 %)
DRF>24: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.774438
P-slices deviazione std.: 2.028197
P-slices max DRF: 24
B-slices DRF medio: 10.630703
B-slices deviazione std.: 1.902746
B-slices max DRF: 24
I-slices DRF medio: 6.768105
I-slices deviazione std.: 1.262224
I-slices max DRF: 17
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:37:11 (5830.541573 s) - frames ignorati: 981
DRF medio: 9.831591
deviazione standard: 2.074001
max DRF: 22
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 12345 ( 8.822 %) ##
DRF=7: 8357 ( 5.972 %) #
DRF=8: 14180 ( 10.133 %) ##
DRF=9: 20648 ( 14.756 %) ###
DRF=10: 30282 ( 21.640 %) ####
DRF=11: 24885 ( 17.784 %) ####
DRF=12: 19565 ( 13.982 %) ###
DRF=13: 6446 ( 4.606 %) #
DRF=14: 1745 ( 1.247 %)
DRF=15: 646 ( 0.462 %)
DRF=16: 351 ( 0.251 %)
DRF=17: 120 ( 0.086 %)
DRF=18: 75 ( 0.054 %)
DRF=19: 197 ( 0.141 %)
DRF=20: 22 ( 0.016 %)
DRF=21: 37 ( 0.026 %)
DRF=22: 32 ( 0.023 %)
DRF>22: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.738684
P-slices deviazione std.: 1.965936
P-slices max DRF: 22
B-slices DRF medio: 10.569909
B-slices deviazione std.: 1.744008
B-slices max DRF: 22
I-slices DRF medio: 6.745118
I-slices deviazione std.: 1.196712
I-slices max DRF: 17
[ Edition entry ]
UID: 12283315516651479284
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:30:55,450: Part 01 {eng}
01:30:55,450-01:37:51,680: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 29-11-2024 13:52:51
Files
-
Sorella di neve (2024) mkv 720p WEB-DL DDP 5 1 iTA ATMOS NOR H264 - FHC
- Sorella di neve (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ATMOS NOR H264 - FHC.mkv (2 GiB)
Trackers
- udp://explodie.org:6969/announce
- udp://z.mercax.com:53/announce
- http://bt.okmp3.ru:2710/announce
- udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce
- https://tracker.tamersunion.org:443/announce
- https://tracker.lilithraws.org:443/announce
- https://trackers.mlsub.net:443/announce
- udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce
- udp://ttk2.nbaonlineservice.com:6969/announce
- udp://odd-hd.fr:6969/announce
- https://tracker.yemekyedim.com:443/announce
- https://tracker.gcrenwp.top:443/announce
- udp://trackarr.org:6969/announce
- http://taciturn-shadow.spb.ru:6969/announce
Commenti
Non ci sono commenti.
Accedi o iscriviti a ilCorSaRoNeRo per commentare questo torrent.