Maybe Baby 2 (2024 ITA/DAN) [720p][FHC]
Informazioni
- Categoria: Film
- Data: 2024-11-22 02:04
- Dimensione: 2.17 GiB
4
1
0
Ultimo aggiornamento: 2024-12-04 07:00
Seed
Leech
Completi
Hash:
536ed9a3accb0bb07d563bdeb3801e3263e69386
Download
TITOLO ORIGINALE: Bytte Bytte Barn
GENERE: Commedia
ANNO: 2024
REGIA: Barbara Topsøe-Rothenborg
ATTORI: Mille Dinesen, Lars Ranthe, Katinka Lærke Petersen, Kasper Dalsgaard, Thomas Bo Larsen, Sarah Boberg, Magnus Haugaard Petersen, Troels Lyby
PAESE: Danimarca
DURATA: 107 Min
DISTRIBUZIONE: Netflix
SCENEGGIATURA: Pia Konstantin Berg, Line Mørkeby, Barbara Topsøe-Rothenborg, Trine Wisbech
FOTOGRAFIA: Lars Reinholdt
MUSICHE: Mikkel Maltha, Kasper Soderlund
PRODUZIONE: SF Studios Production, SF Studios
Quando due coppie scoprono che la clinica della fertilità non ha scambiato i loro ovuli, decidono comunque di andare a vivere sotto lo stesso tetto e di crescere i figli insieme.
[ Info sul file ]
Nome: Maybe.Baby.2.2024.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H264-FHC.mkv
Data: Thu, 21 Nov 2024 13:06:35 +0100
Dimensione: 2,332,160,566 bytes (2224.121634 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:47:03 (6422.72 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 7
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Danish] {dan}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Danish [SDH]] {dan}
Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application: mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 32-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.251491
Deviazione standard: 2.157558
Media pesata dev. std.: 1.701074
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 25 fps
Dimensione stream: 1,302,394,168 bytes (1242.059868 MiB)
Durata: 01:47:03 (6422.6 s)
Bitrate (bs): 1622.26409 kbps
Qf: 0.070411
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=250 | keyint_min=126 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=50 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2201
User data: vbv_bufsize=3668 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1890 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1932 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1998 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2195 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1966 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1747 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1389 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1674 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1877 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1598 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1205 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1075 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1585 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1533 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1526 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1767 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1983 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1574 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1734 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1727 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1154 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=966 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1107 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1393 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1795 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2038 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1843 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1678 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1471 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1954 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1931 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2014 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2104 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1507 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1684 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1868 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1770 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1314 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1315 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1614 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1452 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1289 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1305 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1501 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1631 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1977 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1793 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1463 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1855 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1391 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1605 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1719 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2172 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1050 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1070 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1593 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1676 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1909 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1779 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1829 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1846 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1628 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1737 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2033 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1337 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1650 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2007 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1550 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1638 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1690 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1506 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1172 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1926 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1760 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1276 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1669 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2067 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2173 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2102 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=861 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=708 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=410 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=50 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=72
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2201 | vbv_bufsize=3668
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 160,565
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 55321 ( 34.454 %) #######
B-slices: 100108 ( 62.347 %) ############
I-slices: 5136 ( 3.199 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.297325
deviazione standard: 2.251502
max DRF: 29
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 12643 ( 7.874 %) ##
DRF=7: 7451 ( 4.640 %) #
DRF=8: 8252 ( 5.139 %) #
DRF=9: 16460 ( 10.251 %) ##
DRF=10: 34565 ( 21.527 %) ####
DRF=11: 48265 ( 30.059 %) ######
DRF=12: 17245 ( 10.740 %) ##
DRF=13: 7076 ( 4.407 %) #
DRF=14: 3553 ( 2.213 %)
DRF=15: 1657 ( 1.032 %)
DRF=16: 943 ( 0.587 %)
DRF=17: 627 ( 0.390 %)
DRF=18: 624 ( 0.389 %)
DRF=19: 662 ( 0.412 %)
DRF=20: 208 ( 0.130 %)
DRF=21: 175 ( 0.109 %)
DRF=22: 104 ( 0.065 %)
DRF=23: 5 ( 0.003 %)
DRF=24: 12 ( 0.007 %)
DRF=25: 2 ( 0.001 %)
DRF=26: 10 ( 0.006 %)
DRF=27: 8 ( 0.005 %)
DRF=28: 2 ( 0.001 %)
DRF=29: 16 ( 0.010 %)
DRF>29: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.864699
P-slices deviazione std.: 2.205452
P-slices max DRF: 24
B-slices DRF medio: 11.267092
B-slices deviazione std.: 1.622456
B-slices max DRF: 29
I-slices DRF medio: 6.826324
I-slices deviazione std.: 1.51428
I-slices max DRF: 23
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:46:23 (6383.2 s) - frames ignorati: 985
DRF medio: 10.251491
deviazione standard: 2.157558
max DRF: 24
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 12642 ( 7.922 %) ##
DRF=7: 7449 ( 4.668 %) #
DRF=8: 8250 ( 5.170 %) #
DRF=9: 16442 ( 10.303 %) ##
DRF=10: 34539 ( 21.644 %) ####
DRF=11: 48235 ( 30.226 %) ######
DRF=12: 17215 ( 10.788 %) ##
DRF=13: 7048 ( 4.417 %) #
DRF=14: 3502 ( 2.195 %)
DRF=15: 1579 ( 0.989 %)
DRF=16: 796 ( 0.499 %)
DRF=17: 534 ( 0.335 %)
DRF=18: 564 ( 0.353 %)
DRF=19: 626 ( 0.392 %)
DRF=20: 145 ( 0.091 %)
DRF=21: 7 ( 0.004 %)
DRF=22: 2 ( 0.001 %)
DRF=23: 3 ( 0.002 %)
DRF=24: 2 ( 0.001 %)
DRF>24: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.829375
P-slices deviazione std.: 2.149553
P-slices max DRF: 23
B-slices DRF medio: 11.214721
B-slices deviazione std.: 1.46543
B-slices max DRF: 24
I-slices DRF medio: 6.806685
I-slices deviazione std.: 1.462845
I-slices max DRF: 18
[ Edition entry ]
UID: 9336459292308433504
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:45:13,450: Part 01 {eng}
01:45:13,450-01:47:02,720: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 21-11-2024 21:58:13
Files
-
Maybe Baby 2 (2024) mkv 720p WEB-DL DDP 5 1 iTA DAN H264 - FHC
- Maybe.Baby.2.2024.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H264-FHC.mkv (2.17 GiB)
Trackers
- udp://explodie.org:6969/announce
- udp://z.mercax.com:53/announce
- http://bt.okmp3.ru:2710/announce
- udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce
- https://tracker.tamersunion.org:443/announce
- https://tracker.lilithraws.org:443/announce
- https://trackers.mlsub.net:443/announce
- udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce
- udp://ttk2.nbaonlineservice.com:6969/announce
- udp://odd-hd.fr:6969/announce
- https://tracker.yemekyedim.com:443/announce
- https://tracker.gcrenwp.top:443/announce
- udp://trackarr.org:6969/announce
- http://taciturn-shadow.spb.ru:6969/announce
Commenti
Non ci sono commenti.
Accedi o iscriviti a ilCorSaRoNeRo per commentare questo torrent.